產品中心
PRODUCTS CNTER奧地利正品Fronius福尼斯 焊機 伏能士 質保一年福尼斯產品主要有TP系列手工焊槍、TT/MW系列交/直流氬弧焊槍、TPS系列MIG/MAG焊槍、VST系列氣保焊槍、TIME TWIN雙絲焊槍、熱絲TIG焊槍、激光MIG焊槍、FPA管焊槍。今天,福尼斯公司結合*微處理器控制技術和逆變技術,推出新一代的微機控制焊槍,正引發焊接*的一次數字化革命。
產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES奧地利正品Fronius福尼斯 焊機 伏能士 質保一年
奧地利正品Fronius福尼斯 焊機 伏能士 質保一年
奧地利正品Fronius福尼斯 焊機 伏能士 質保一年
鼎鑾優勢供應奧利地福尼斯Fronius導電嘴送絲機焊機系列 *
鼎鑾優勢供應奧利地福尼斯Fronius導電嘴送絲機焊機系列 *
鼎鑾優勢供應奧利地福尼斯Fronius導電嘴送絲機焊機系列 *
零起訂量+零中間環節+*=專業的歐洲備件采購服務!
零起訂量--不限制訂購金額,不限制訂購數量,拼單發貨的物流方式使小訂單也不用承擔高運費!
零中間環節---總部位于德國漢堡,所有價格直接源自歐洲工廠,絕非來自國內代理或辦事處,避免層層剝削!
*----確定產品型號,無論型號已升級,更新或者被替代,務必和工廠反復核實直至準確無誤!
【】(專業)
【手機】:
【】: -809
【】: 3002937198
【】: -808
【】vertrieb02@thinkfon.com
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 輪子 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2369 | 送絲緩沖器 | |
Fronius | 4200015122 | 托盤 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.045.963.000 | 送絲機 | |
Fronius | 42.0404.0283 | ||
Fronius | 4,001,636 | 緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.430.000 | 焊槍電纜 | |
Fronius | SC40.0002.0015 1,2/2,0*1,0 (forAl-,CrNi-,CuSi-wire) | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.075.095.001 | 主機 | |
Fronius | NR.4200011534 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.045.837.632 | 水箱 | |
Fronius | SC43.0006.0105 42 146W-5.6 4.8 24:1 | ||
Fronius | SC42.0001.1585 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 接頭電纜 | |
Fronius | NR.4204051088 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1852 | 噴嘴 | |
Fronius | 34.0350.1779 | 焊接頭 | |
Fronius | SC34.0350.1854 Multilock AL3000/AW4000 30° L = 163,5mm | ||
Fronius | 4,400,011,227 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.075.138.R | 電源 | |
Fronius | 34.0350.2136 | ||
Fronius | 40.0001.0054 | 電纜 | |
Fronius | 4.035.758 | 焊槍 | |
Fronius | 4200015122 | 噴嘴 | |
Fronius | 4,200,011,612 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
Fronius | 42.0001.5412 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 42.0300.2777 | ||
Fronius | 42.0001.1576 | 噴嘴 | |
Fronius | 42.0407.0273 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 42.0403.0147 | ||
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接頭 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 輪子 | |
Fronius | 4.047.368.000 | 電纜 | |
Fronius | NR.4200016210 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2369 | 送絲緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 3,403,501,836 | 焊槍 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 40.0001.0054 600M | 焊機送絲組件 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
Fronius | SC42.0001.5731 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.438 | 中繼線 | |
Fronius | 42.0400.0035 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,046,098 | 示教器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.0459 | 十芯控制線 | |
Fronius | SC42.0001.1732 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 接頭電纜 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 接頭電纜 | |
Fronius | 4200015733 | 輪子 | |
Fronius | 40.0001.0470 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
Fronius | 42.0100.0334 | ||
Fronius | 42.0001.5171 | ||
Fronius | 400.020.024 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403501806 | 襯墊 | |
Fronius | NR.4300060012 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | SC40.0009.0046 5l | ||
Fronius | SC42.0001.5051 1,0/M8/Φ8*35/CB4,1 | ||
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接頭 | |
Fronius | 4,403,501,609 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.2199 | 接頭電纜 | |
Fronius | 4200015733 | 噴嘴 | |
Fronius | 4.100.260 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送絲輪 | |
Fronius | 43.0006.0170 | 泵 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.261 | 接頭電纜 | |
Fronius | 4,036,319 | 焊槍驅動器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.001.636 | 焊絲緩沖器 | |
Fronius | NR.4202003716 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 42.0001.0456 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,200,015,731 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5096 | 超聲波焊槍接頭 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.1793 | 工具箱 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
Fronius | 4.075.137.R | 電源 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 輪 | |
Fronius | 4,400,011,221 | 送絲輪 | |
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.001.636 | 緩沖器 | |
Fronius | 42.0100.0225 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 噴嘴 | |
Fronius | 42.0400.1024 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.255 | 機器人接口 | |
Fronius | 4.400.011.227 | 送絲輪 | |
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.035.602.001 | 噴嘴 | |
Fronius | 40.0001.0054 | ||
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0510.0011 | 顯示儀 | |
Fronius | SC44.0350.2444 0,8-1,4 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 送絲輪 | |
Fronius | 4.403.502.369 | 緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 輪子 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.046.098 | 遙控器 | |
Fronius | 4.075.137.R | 電源 | |
Fronius | 44.0001.1221 | ||
Fronius | SC40.0002.0002 1,2 | ||
Fronius | SC42.0001.5084 M8/SW14*28 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.2199 | 地線 | |
Fronius | 42.0400.1025 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.261 | 分接口 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | TRANSPOKET1500 NR:4075108 | 焊機 | |
Fronius | 42.0001.1718 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0201.2122 | 安裝支架 | |
Fronius | 42.0001.5412 | ||
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接頭 | |
Fronius | 42.0001.5173 | ||
Fronius | 4,045,963,000 | 送絲機 | |
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
Fronius | SC44.0350.1806 G/B 0,8-1,2 L=0,42m | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403501806 | 襯墊 | |
Fronius | 42.0300.2917 | ||
Fronius | SC42.0001.5096 Φ13/Φ22*67 | ||
Fronius | 4,403,502,372 | 送絲組件 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.046.098 | 示教盒 | |
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接頭 | |
Fronius | 42.0001.1576 | 噴嘴 | |
Fronius | SC4.070.960A | ||
Fronius | 42.0001.3650 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.255 | 接口模塊 | |
Fronius | 42.0001.1576 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
Fronius | 4,403,502,372 | 送絲組件 | |
Fronius | NR.3203001142 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 輪子 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.438 | 接頭電纜 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
Fronius | 44.0350.2260 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送絲輪 | |
Fronius | SC40.0002.0021 1,0 | ||
Fronius | 4,045,837,632 | 水箱 | |
Fronius | SC43.0004.2692 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 1.4-0.052 | 超聲波焊槍接頭 | |
Fronius | 42.0407.0284 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | SC42.0100.1010 Φ16,9/Φ14x11 | ||
Fronius | 4200015733 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 送絲組件 | |
Fronius | SC4.047.968.000 PullMig CMT W/F++/4m | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.427 | 中繼線 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 輪 | |
Fronius | 34.0350.2149 | 焊接頭 | |
Fronius | 4.100.519.U | 送絲板 | |
Fronius | NR.4403500482 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 34.0350.1858 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0201.2122 | 支架 | |
Fronius | 44.0001.1227 | ||
Fronius | NR.4100010615 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | SC4.070.677,Z | ||
Fronius | 4.045.963.000 | 送絲機 | |
Fronius | SC42.0001.5690 Φ1,0 /SW10*22 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.010.140 | 電瓶充電機 | |
Fronius | 4200015733 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.2692 | 鏈接器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2369 | 送絲緩沖器 | |
Fronius | SC40.0001.0416 | ||
Fronius | 44.0001.1203 | ||
Fronius | 44.0350.1058 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | NR.4403500143 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 42.0001.0453 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | SC4.100.519 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.260 | 機器人接口連線 | |
Fronius | 4,403,502,369 | 緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 輪子 | |
Fronius | 44.0350.0482 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | NR.4300040118 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.260 | 電纜 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |
Fronius | NR.34.0350.1858 | 噴嘴 | |
Fronius | 43.0004.0666 | 電纜 | |
Fronius | NR.4204070173 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 接頭電纜 | |
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接頭 | |
Fronius | SC40.0001.0054 2,5*1,05 for wire 0,8-1,6 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送絲輪 | |
Fronius | 4.100.519.U | 送絲板 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1852 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
Fronius | 42.0403.0148 | ||
Fronius | NR.3403501812 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 緩沖器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 焊槍 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.217 | 主板 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.0459 | 接頭電纜 | |
Fronius | 4,400,011,221 | 送絲輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
Fronius | 42.0100.1003 | ||
Fronius | NR.43.0006.0012 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 送絲輪 | |
Fronius | SC42.0001.2930 Φ22/Φ25*22 | ||
Fronius | SC42.0001.3563 Φ1,0 | ||
Fronius | NR.4204051087 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 焊槍 | |
Fronius | SC42.0100.1119 1,0 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403501806 | 襯墊 | |
Fronius | NR.4300030301 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 4200015512 | 噴嘴 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
Fronius | SC42.0405.0119 | ||
Fronius | SC43.0006.0192 Y-2951 400V FK4000-R | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送絲輪 | |
Fronius | 4200015733 | 噴嘴 | |
Fronius | 4200015733 | 噴嘴 | |
Fronius | SC42.0001.5734 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.1609 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 輪 | |
Fronius | TP 1500 NO.4075108630 | 焊機 | |
Fronius | NR.4200011743 | 焊機零件(焊接頭) | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,046,098 | 示教器 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.0281 | 超聲波焊槍接頭 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 輪 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送絲管 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送絲輪 | |
Fronius | SC42.0100.0425 Φ12/Φ18,9x31 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.293.001 | 超聲波焊機焊槍 | |
Fronius | 44.0350.1652 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.036.319 | 焊槍槍體 | |
Fronius | 4200015733 | 噴嘴 | |
Fronius | SC42.0001.2933 Φ15,2/Φ22*72 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.0160 | 電纜夾頭 | |
Fronius | 42.0001.0054 | ||
Fronius | SC42.0001.2912 1,0/M8/Φ8*35 | ||
Fronius | NR.4300020128 | 焊機零件(焊接頭) | |
Fronius | 400.020.024 | 送絲管 | |
Fronius | 42.0001.5664 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2410 | 送絲輪 | |
Fronius | NR.4200011506 | 焊機零件(焊接頭) | |
上海市浦東新區郭守敬路351號1號樓218室